產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心氣動(dòng)量?jī)x(NIDEC)CAG2000氣動(dòng)量?jī)xCAG2000氣動(dòng)量?jī)x
氣動(dòng)量?jī)x
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章CAG2000特點(diǎn)
◆用3色發(fā)光二極管表示測(cè)量及判定結(jié)果,明顯易讀。
◆用8位英文數(shù)字表示測(cè)量數(shù)值和測(cè)量項(xiàng)目操作簡(jiǎn)便。通過(guò)按鈕或外部信號(hào)自動(dòng)進(jìn)行校對(duì)規(guī)調(diào)整。
◆機(jī)體寬度50mm,適用于多個(gè)連接測(cè)量。
◆利用標(biāo)準(zhǔn)裝備的系列通信功能,可向電腦打印機(jī)輸出數(shù)據(jù)。用EXCEL等軟件可進(jìn)行數(shù)據(jù)保存、統(tǒng)計(jì)處理、報(bào)表計(jì)算。
◆ 利用程序轉(zhuǎn)換功能,可保存及轉(zhuǎn)換10種設(shè)定和校對(duì)值。
◆ 與以往產(chǎn)品相比,體積小、價(jià)格低、空氣消耗量少。
CAG2000參數(shù):
型號(hào) | -1ch | -2ch | |
測(cè)定通道 | 1 | 2 | |
測(cè)定范圍 | 0.02 0.05 | 0.025 0.05 | |
0.10 0.20 | 0.10 0.20 | ||
分辨率 | 0.0002 0.0005 | 0.00025 0.0005 | |
0.001 0.002 | 0.001 0.002 | ||
氣壓表示 | 101點(diǎn)(紅、綠、橙、明暗) | ||
轉(zhuǎn)換功能 | 曲線圖表示轉(zhuǎn)換范圍:±1000% (全刻度) | ||
刻度顯示 | 2數(shù)字表示 | ||
多功能顯示 | 8數(shù)字測(cè)量值(數(shù)字、英文、明暗)測(cè)量值(名義值)分組判斷 測(cè)定項(xiàng)目 | ||
判定 | -NG、0K、 NG | ||
自動(dòng)校對(duì)規(guī)測(cè)定 | max、min | ||
自動(dòng)校對(duì)范圍 | 零±50%增加±20% | ||
電源電壓、頻率 | AC85~265V 50/60Hz | ||
電源容量 | 40VA | ||
尺寸、重量 | 50×480×200mm 4kg | ||
使用溫度 | 0~40° | ||
外部控制輸入 | 4(測(cè)定、歸零、校對(duì)規(guī)1~2) | ||
系統(tǒng)輸出 | 1(打印機(jī)、計(jì)算機(jī)) | ||
小數(shù)表示 | 000.000mm(7位數(shù)值 小數(shù)點(diǎn)) | ||
附選 | 打印輸出 | 1個(gè) | |
判斷輸出 | -NG、OK1~14、 NG(DC1/24V) | ||
BCD輸出 | 1(DC12/24) | ||
驗(yàn)算功能 | ±PEEK·TIR |
氣動(dòng)量?jī)x的使用方式視頻:(點(diǎn)擊文字)