產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心電子天平賽多利斯天平BSA224S賽多利斯分析天平
賽多利斯分析天平
article
相關(guān)文章品牌 | 賽多利斯 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
賽多利斯分析天平BSA224S的特點(diǎn)
BSA微量、準(zhǔn)微量、分析、精密天平 | |
● | 防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩有效屏蔽外界靜電荷的干擾。 |
● | 四級防震 |
● | 由時間和溫度觸發(fā)全自動校準(zhǔn)和調(diào)整工功能isoCAL |
● | 五面玻璃防風(fēng),視野清晰。 |
● | 動態(tài)溫度補(bǔ)償 |
● | 全自動故障診斷 |
● | 超載保護(hù) |
● | 計(jì)算因子 |
● | 密度直讀 |
● | 應(yīng)用程序:計(jì)數(shù)、動物稱重、百分比稱量、凈重求和、單位轉(zhuǎn)換、合計(jì)、計(jì)算(乘、除) |
● | 超級雙杠桿單體傳感器 |
● | 40M高速微處理器MC1,測量結(jié)果更快 |
● | 新SMT技術(shù),線路集成度更高 |
● | 內(nèi)置RS232接口,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) |
● | 下部吊鉤,滿足大體積稱量 |
● | 左右除皮鍵,滿不同使用習(xí)慣 |
賽多利斯分析天平BSA224S的規(guī)格
型 號 | BSA224S |
量 程 | 220g |
可讀性 | 0.1mg |
稱盤尺寸 | ф90mm |
重復(fù)性(≤±g) | 0.1mg |
線性(≤±g) | 0.2mg |
校準(zhǔn)方式 | 外校 |
BSA224S